| Module/Power | Три модуля | Четыре модуля | Шесть модулей |
| Размер корпуса лампы | 910*400*240 мм | 1168*400*240 мм | 1528*400*255 мм |
| Технические характеристики солнечных панелей | 6V/65W | 6V/90W | 6V/120W |
| Размеры монокристаллических кремниевых солнечных панелей | 906×396 мм | 1164×396 мм | 1524×396 мм |
| Размер отсека для батарей | 165*220*56 мм | 165*220*56 мм | 165*280*76 мм |
| Количество светодиодов | 5050/150PCS | 5050/200PCS | 5050/300PCS |
| Световой угол | 70×140° | 70×140° | 70×140° |
| Световая эффективность | 220LM/W | 220LM/W | 220LM/W |
| Окружающая температура | -10°C~+45°C | -10°C~+45°C | -10°C~+45°C |
| Цветовая температура | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K |
| Строка ламповых светодиодов и параллельная | Все объединить/10C5B | Все объединить/10C5B | Все объединить/10C5B |
| Размер алюминиевой подложки | 239×59×1 мм | 239×59×1 мм | 239×59×1 мм |
| Материал корпуса лампы | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь | Оцинкованная сталь |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Гарантия |
Ключевые слова
Регулируемый рычаг длиной 80,5 мм
Классификация
Сопутствующие товары
